| O Abelha (2º) | 1-5 | Igreja Velha (H) |
| Alegre Unido (1º) | 7-6 | Chãs (H) (pen) |
| Caldas SC (1º) | 3-1 | Gaeirense (H) |
| Santa Eufémia (1º) | 2-7 | Mata Milagres “A” (H) |
| GRAP (2º) | 1-3 | São Bento (H) |
| Mata Milagres “B” (2º) | 0-5 | Casal Velho (H) |
| Catarinense (1º) | 2-5 | Nadadouro (H) |
| NS Pombal (1º) | 4-3 | Turquel (H) |
| Ribafria (2º) | 2-3 | Pocariça (H) |
| Foz Orelho (2º) | 3-2 | Ribeirense (H) |
| Dom Fuas (1º) | 0-2 | Caranguejeira (H) |
| Bombarral (2º) | 5-7 | CB Caldas (H) (pen.) |
| Milagres (2º) | 2-4 | |
| Regueira Pontes (2º) | 1-2 | Barreiros (1º) |
| Telheiro (2º) | 3-1 | Raposos (2º) |
| Estrada (2º) | 4-5 | Olho Marinho (1º) (ap) |
| Figueiras (2º) | 2-1 | Concha Azul (2º) |
| ETP Pinhal (2º) | 0-4 | Mirense (2º) |
| Usseira (2º) | 4-2 | Amarense “B” (1º) |
| Avelarense (2º) | 2-3 | Ginásio Alcobaça (1º) |
| Biblioteca (2º) | 5-2 | União Pacense (2º) |
| Casal Anja (1º) | 3-7 | Golpilheira (1º) |
| Pederneirense (2º) | 6-1 | Barrocal (1º) |
| Quinta Sobrado (2º) | 5-4 | Burinhosa (1º) |
| GARECUS (2º) | 1-4 | Portomosense (2º) |
| Silveirinha (2º) | 2-4 | Martingança (2º) |
| S. Susana (2º) | 2-0 | Coimbrão (1º) |
| Telheirense (2º) | 1-10 | CB Alcobaça (1º) |
| Ansião (1º) | 3-6 | Lagoa Parada (1º) |
| Vila Cã (2º) | 0-6 | Planalto (2º) |
| Lugares Unidos (2º) | 5-3 | Boavista (1º) |
| Casal Pardo (2ª) | 4-2 | Ferraria (1º) |
| Charneca (1º) | 2-11 | Maças Dona Maria (1º) |
18 de out. de 2008
Resultados 1ª Eliminatória Taça Distrito Leiria
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário